Opis
Jedinica za zidnu ugradnju K2 tip S-28MK2E5
- zatvoren izlaz za vazduh
- lakše i manje jedinice ugradnju čine jednostavnijom
- tihi način rada
- trajna izvedba uglađenog izgleda
- izlaz cevi u tri smera
- periva prednja ploča
- raspodela vazduha automatski se menja u zavisnosti od načina rada
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |||||
| Kapacitet hlađenja kW | 2,8 | ||||
| Ulazna snaga hlađenja W | 25 | ||||
| Kapacitet grejanja kW | 3,2 | ||||
| Ulazna snaga grejanja W | 25 | ||||
| Protok vazduha hlađenje m3/h | 570/498/390 | ||||
| Protok vazduha grejanje m3/h | 582/510/408 | ||||
| Zvučni pritisak dB(A) | 37/34/29 | ||||
| Dimenzije V x Š x D (mm) | 290 x 870 x 214 | ||||
| Neto težina kg | 9 | ||||
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | ||||



