Opis
Ventilator konvektor PAW-AAIR-900-2
- veliki kapacitet grejanja
- 3 brzine i kapaciteta ventilatora
- ekskluzivan dizajn
- izuzetno kompaktan (dubina samo 12,9 cm)
- moguće su funkcije hlađenja i odvlaživanja (potrebno obezbediti odvod kondenzata)
- uključen je 3-smerni ventil
- termostat sa dekranom osetljivim na dodir
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
---|---|---|
Ukupni kapacitet hlađenja (Max/Med/Min): | 1746/1518/1153 W | |
Osetni kapacitet hlađenja (Max/Med/Min): | 1598/1384/1061 W | |
Protok vode (Max/Med/Min): | 300/261/198 kg/h | |
Pad pritiska u fancoil-u (Max/Med/Min): | 12/9/6 Kpa | |
Temperatura vode za hlađenje/temperatura vazduha u prostoriji: | 10/15 / 27 oC | |
Ukupni kapacitet grejanja (Max/Med/Min/Off): | 1703/1420/886 W | |
Protok vode (Max/Med/Min): | 292,2/244,2/152,4 kg/h | |
Pad pritiska u fancoil-u (Max/Med/Min): | 2,2/1,60/0,50 Kpa | |
Temperatura vode za grejanje/temperatura vazduha u prostoriji: | 35/30 / 19 oC | |
Protok vazduha (Max/Med/Min): | 462/366/246 m³/h | |
Priključna snaga (Max/Med/Min): | 24/20/16 W | |
Nivo zvučnog pritiska (Max/Med/Min): | 44/36/25 dB (A) | Cevni priključak: | 12 mm |
Priključak za kondenzat: | 14 mm | |
Težina: | 23 kg | |
Dimenzije (VxDxŠ): | 1135 x 579 x 129 mm |
Pribor: Nogice Aquarea PAW-AAIR-LEGS-1
Pribor: Kabal za povezivanje elektromotora za jedinice čiji su priključci na desnoj strani PAW-AAIR-RHCABLE