Opis
Aquarea All in One High Performance KIT-ADC0912K9E83
- NOVO! Ekološki freon R32
- novi dizajn unutrašnje jedinice sa kontrolerom u isporuci kao i opcionim Wifi modulom (po narudžbini)
- novi dizajn spoljašnje jedinice u crnoj mat boji prilagodljiviji savremenim arhitektonskim rešenjima
- priključak cevi je pozicioniran sa gornje strane jedinice što olakšava pristup pri montaži i servisu uređaja (All In One)
- ugrađen magnetni filter radi efikasnijeg rada i radi dužeg veka trajanja uređaja
- smanjena buka spoljašnje jedinice do -8 dB(A) tiša od prethodne generacije
- hidraulična konekcija između spoljašnje i unutrašnje jedinice
- izlazna temperatura vode maksimalno 60°C pri spoljašnjoj temperaturi do -10°C
- obezbeđuje pouzdanu temperaturu izlazne vode bez podrške elektro grejača čak do -25°C spoljašnje temperature
- bluefin premaz izmenjivača radi bolje otpornosti uređaja na spoljašnje uslove
- nove sigurnosne funkcije u spoljašnjoj jedinici (ne zapaljivo kućište elektro ploče,ovajač vazduha freona itd.)
Spoljašnja jedinica WH-UDZ09KE8
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30/20 m
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Nivo zvučnog pritiska g/h: | 
 65/65 dB(A) | 
| Priključak vodenog kruga (col): | 1/1/4′ | 
| Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: | 20 m | 
| Dimenzije (VxŠxD): | 1340 x 900 x 320 mm | 
| Težina: | 90 kg | 
| Rezervoar PTV | Da | 
| Zapremina rezervoara: | 260 lit | 
| Površina izmenjivača toplote: | 2,4 m2 | 
| Maksimalna temperatura vode: | 65°C | 
Unutrašnja jedinica WH-ADC0912K9E83
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C): | 9.00 kW | 
| COP kod +7°C i Tp 35°C: | 4,90 | 
| Kapacitet grejanja (kod -7°C): | 9.00 kW | 
| COP kod -7°C i Tp 35°C: | 2,88 | 
| Kapacitet grejanja (kod -15°C): | 9.00 kW | 
| COP kod -15°C i Tp 35°C: | 2,60 | 
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C): | 8.80 kW | 
| EER kod 35°C i Tp 7/12°C: | 3.11 | 
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C): | 8.80kW | 
| EER kod 35°C i Tp 14/19°C: | 4.63 | 
| Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C / Tp 55°C PTV: | A+++ / A++ / A+ | 
| Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: | A+++ / A++ | 
| Protok vode (dT=5k kod 35°C): | 25,8 l/min | 
| Kapacitet elektrogrejača: | 9 kW | 
| Nominalna priključna snaga g/h: | 1,84/2,83 kW | 
| Radna struja g/h: | 2,9/4,5 A | 
| Dimenzije (VxDxŠ): | 2036 x 599 x 602 mm | 
| Težina: | 119 kg | 
| Napajanje: | 380 Vac, 50 Hz | 









