Opis
Rekuperatorska jedinica PAW-01KZDX2N
Ventilaciono-rekuperatorska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na potisu i odsisu, izmenjivačem sa direktnom ekspanzijom, potisnim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzionim ventilom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
| Qh DX izmjenjivača: | 5,6 kW | |
| Tv: | 32°C | |
| Tp: | 26°C ST, RH 50% | |
| Qg: | 6,3 (6,7) kW | |
| Tv | -5°C (-10°C) ST, RH 80% | |
| Tp: | 20°C ST, RH 50% | |
| VZ: | 1000 / 780 / 650 m3/h | |
| Raspoloživi statički pritisak: | 104/69/17 Pa | |
| Stepen efikasnosti (temp.): | 73,5% | |
| Stepen efikasnosti (ental.- grejanje): | 59,5% (61,2%) | |
| Dimenzije: | 1986 x 1132 mm ; h = 390 mm | |
| Težina: | 97 kg | |
| N: | 230 V – 50 Hz | |
| Nivo zvučnog pritiska: | 39/37/33 dB(A) | |
| Priključak vazduha: | 250 mm | |
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | |



