Opis
Aqaurea All in One High Performance KIT-ADC16HE5C
- Ušteda prostora kompaktna dimenzija unutrašnje jedinice 1642 x 599 x 602 ( V x Š x D)
- manji troškovi ugradnje i olakšana montaža i servis jedinice
- monofazna toplotna pumpa
- cevi se nalaze na vrhu uređaja All in One (jednostavna ugradnja)
- kraće vreme ugradnje i minimalne greške prilikom ugradnje
- radni režim do -20°C do +35°C
- daljinski upravljač jednostavan za podešavanje
- integrisan elektro grejač od 6kW
- manji prostor potreban za ugradnju
- električni priključci na prednjem delu
- jednostavna ugradnja i održavanje
- nove funkcije daljinskog upravljača (moguća softverska aktivacija načina rada hlađenja)
Spoljašnja jedinica WH-UD16HE5
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Nivo zvučnog pritiska g/h: | 65/65 dB(A) |
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm |
| Dužina freonskog cevovoda: | 3 do 50 m |
| Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: | 30 m |
| Dimenzije (VxDxŠ): | 1340 x 900 x 320 mm |
| Težina: | 101 kg |
| Rezervoar PTV-e | integrisan |
| Zapremina rezervoara | 185 lit |
| Površina izmenjivača toplote: | 1,8 m2 |
| Maksimalna temperatura vode: | 55°C |
Unutrašnja jedinica WH-ADC1216H6E5C
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C): | 16.00 kW |
| COP kod +7°C i Tp 35°C: | 4.28 |
| Kapacitet grejanja (kod -7°C): | 11.40 kW |
| COP kod -7°C i Tp 35°C: | 2.57 |
| Kapacitet grejanja (kod -15°C): | 10.30 kW |
| COP kod -15°C i Tp 35°C: | 4.38 |
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C): | 12.20 kW |
| ERR kod 35°C i Tp 7/12°C: | 2.56 |
| Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C / Tp 55°C PTV: | A+++ / A++ / A+ |
| Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: | A+++ / A++ |
| Protok vode (dT=5k kod 35°C): | 45.9 l/min |
| Kapacitet elektrogrejača: | 6 kW |
| Nominalna priključna snaga g/h: | 2.53/3.56 kW |
| Radna struja g/h: | 11.70/16.50 A |
| Dimenzije (VxDxŠ): | 1642 x 599 x 602 mm |
| Težina: | 101 kg |
| Napajanje: | 230 Vac, 50 Hz |





