Opis
Spoljašnja jedinica U-100PE1E5A
Visoko efikasna, vazduhom hlađena kombinovana jedinica kompresora / izmenjivača toplote kao toplotna pumpa za grejanje ili hlađenje, koja se može povezati sa najviše 3 unutrašnje jedinice Panasonic za istovremeni rad kada se koristi kao pojedinačna jedinica. Spoljašnja jedinica može se koristiti i u kombinaciji sa drugim spoljašnjim jedinicama Panasonic ECOi i/ili PACi, kojima se može zajedno upravljati.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
|---|---|---|
| Hlađenje: | ||
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 10,0 (3,3-12,5) kW | |
| Nominalna ulazna snaga*: | 2,38 (0,840-3,70) kW | |
| Radni raspon: | -15 do +46 °C | |
| Grejanje: | ||
| Nominalni kapacitet grejanja: | 11,2 (4,1-14,0) kW | |
| Nominalna ulazna snaga*: | 2,60 (0,90-4,40) kW | |
| Radni raspon: | -20 do +24°C | |
| Napon napajanja: | 220 V | |
| Radna struja*: | 3,50 do 4,05 A | |
| Rashladno sredstvo: | R410A | |
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm | |
| Masa punjenja rashladnog sredstva: | 3,4 kg | |
| Nivo zvučnog pritiska (slobodni prostor, udaljenost 1 m): | 52 dB(A) | |
| Protok vazduha (maks.): | 6600 m³/h | |
| Maksimalna dozvoljena dužina cevnog razvoda: | 5 do 75 m | |
| Maksimalna dozvoljena visinska razlika spoljašnje i unutrašnje jedinice: | 30 m | |
| Maksimalni broj unutrašnjih jedinica: | 3 | |
| Dimenzije VxŠxD (mm): | 1416 x 940 x 340 | |
| Neto masa: | 98 kg | |
| * Ove vrednosti zavise od broja povezanih unutrašnjih jedinica. | ||



