Opis
Rekuperatorska jedinica PAW-500ZDX2N
Ventilaciono-rekuperatorska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na potisu i odsisu, izmenjivačem sa direktnom ekspanzijom, potisnim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzionim ventilom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
| Qh DX izmjenjivača: | 3,7 kW | |
| Tv: | 32°C | |
| Tp: | 26°C ST, RH 50% | |
| Qg: | 3,9 (4,1) kW | |
| Tv | -5°C (-10°C) ST, RH 80% | |
| Tp: | 20°C ST, RH 50% | |
| VZ: | 500 / 500 / 360 m3/h | |
| Raspoloživi statički pritisak: | 85 /45 /21 Pa | |
| Stepen efikasnosti (temp.): | 76,5% | |
| Stepen efikasnosti (ental.- grejanje): | 62,3% (64,1%) | |
| Dimenzije: | 1630 x 1112 mm ; h = 312 mm | |
| Težina: | 64 kg | |
| N: | 230 V – 50 Hz | |
| Nivo zvučnog pritiska: | 33/31/27 dB(A) | |
| Priključak vazduha: | 200 mm | |
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | |



