Opis
ECO G 2-cevna spoljašnja jedinica U-30GE2E5
- odnos kapaciteta 50-130 %
- tihi način rada omogućuje dalje smanjenje buke za 2 dB(A)
- povćane efikasnosti delimičnog opterećenja
- povećana povezanost-sada do 48 unutrašnje jedinice
- višestruki sistemi
- 10.000 sati rada između servisnih intervala
- maksimalna došuštena dužina cevi 200 m (L1)
- duži pravci cevi (ukupno 780 m)
- puni kapacitet grejanja i do -20°C
- nema ciklusa odleđivanja
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
|---|---|---|
| Jedinica omogućuje spajanje do : | 32 unutrašnje jedinice | |
| Kapacitet hlađenja: | 85,0 kW | |
| Kapacitet grejanja/grejanje niska temp.: | 95,0/90,0 kW | |
| Kapacitet PTV-a (režim hlađenja): | 30,0 kW (T=75C) | |
| Priključna električna snaga kod hlađenja: | 1,70 kW | |
| Priključna snaga gasa kod hlađenja: | 67,90 kW | |
| Priključna električna snaga kod grejanja: | 1,45 kW | |
| Priključna snaga gasa kod grejanja/niska temp: | 68,1/78,0 kW | |
| COP (bez PTV): | 1,29 | |
| Ekvivalentni električni COP (bez PTV): | 3,225 | |
| EER (bez PTV): | 1,22 | |
| EER (sa PTV): | 1,65 | |
| Cevni freonski priključci: | ||
| Gasna faza | 31,75 mm | |
| Tečna faza | 19,05 mm | |
| Priključak zemnog gasa (G20) | R3/4″ | |
| Priključak za toplu vodu | Rp3/4″ | |
| Nivo zvučnog pritiska: | ||
| Normalni način rada | 62 dB(A) | |
| Dimenzije VxŠxD: | 2273x2026x1000 (+80) mm | |
| Neto težina: | 840 kg | |
| Napajanje: | 220VAC do 240VAC, 50 Hz | |



